Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Dalian, Chine |
---|---|
Nom de marque: | MT |
Certification: | CE Certificate |
Numéro de modèle: | 320/06551 32006551 320-06551 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Détails d'emballage: | Emballage neutre ou original |
Délai de livraison: | 2 à 5 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Pingpong, Xtransfer, Alipay, Wechat, etc. Il est également po |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 |
Détail Infomation |
|||
Vérification vidéo: | Fourni | Vérifiez les photos: | Fourni |
---|---|---|---|
Garantie: | 6 mois | Application: | Moteur JCB Perkins |
Numéro de pièce: | 320/06551 32006551 320-06551 | Matériel: | Métal |
Qualité: | 100% testé | condition: | 100% tout neuf. |
Poids: | 0,6 kg | Nom de pièce: | Montage de tuyaux de carburant |
Port: | Dalian, Ningbo et Guangdong | ||
Mettre en évidence: | Ensemble de tuyaux à combustible JCB 4CX,Pipe de carburant pour injecteur 4CX,Tuyaux de carburant moteur JCB 4CX |
Description de produit
Expédition |
||
Des cartons de petite taille, > 100 kg |
Dans le monde entier | DHL, FEDEX, UPS, ARMAX, YANWEN, SHUNFENG et autres fournisseurs de services (Temps de livraison de 3 à 12 jours ouvrables) |
Palettes ou boîtes en bois, < 100 kg | Dans le monde entier |
Par voie maritime (délai de livraison de 18 à 60 jours) Par voie aérienne (délai de livraison 4 à 12 jours ouvrables) |
Palettes ou boîtes en bois, < 100 kg |
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes des informations sur les mesures à prendre pour assurer le respect des droits de l'homme.
|
Par camion (délai de livraison 15 à 30 jours) |
Palettes ou boîtes en bois, < 100 kg | Le Conseil européen a adopté une résolution sur les mesures à prendre en faveur de la Turquie, du Tadjikistan, de la Biélorussie, de la Russie, de la Serbie et de la Turquie. Le Kazakhstan, la Pologne, l'Allemagne, le Kirghizistan, la Hongrie, l'Iran, le Laos et l'Ouzbékistan |
Par train (délai de livraison de 3 à 16 jours) |
Vous pouvez choisir:
Partie n° 1. | Nom de la partie | Partie n° 1. | Nom de la partie | Partie n° 1. | Nom de la partie |
907/50100 | rouleau de roulement conique | Le projet de règlement (UE) n° 514/2014 | JCB PART PISTON RING est un système de réglage de l'écoulement de l'air. | 320/04113 | REMARQUE de la couverture du refroidisseur d'huile |
907/09000 | Résistant à l'usure | 320/09299 | 813/M2979 | Pour les produits de la sous-culture | |
907/M5375 | ROLLEUR de roulement en tapis | Le règlement (UE) no 1095/2010 est modifié comme suit: | 813/1C175 | Pour les appareils électroniques | |
907/50200 | Les roulements à rouleaux | 320/09210 | JCB PISTON de pièce | 813/M1221 | Pour les appareils électroniques |
907/M7473 | Le roulement du moyeu CARTEX | 320/09236 | JCB PISTON de pièce | 320/03119 | Le SEAL de l'huile avant |
716/30255 | Solénoïde de la pompe à carburant 12 V | 320/09237 | JCB PISTON de pièce | 320/03029 | Sceau d'huile arrière |
320/06528 | Injecteur de combustible | Le règlement (UE) no 1095/2010 est modifié comme suit: | JCB PISTON SET est un appareil électronique | Le règlement (CE) n° | Pour les appareils électroniques |
320/04131 | Pompes à huile | 320/09249 | 320/09200 | Pour les appareils électroniques | |
320/09335 | Le roulement principal | Le règlement (CE) no 1049/2001 est modifié comme suit: | Piston | 02/634214 | Pour les appareils électroniques |
320/09338 | REMARQUE du roulement de connexion | Le règlement (UE) no 182/2011 est modifié comme suit: | Piston | Le projet de directive | Pour les appareils électroniques |
Le montant de l'aide | BUSH de petite taille | 320/06576 | JCB PART PIPE est un appareil électronique | 02/630743 | Pour les appareils électroniques |
320/09219 | Le SEAL | 320/07087 | JCB PART PIPE est un appareil électronique | Le projet de directive | Pour les appareils électroniques |
Le montant de l'aide est fixé à: | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | 320/07219 | JCB PART PIPE est un appareil électronique | 320/02617 | Pour les appareils électroniques |
458/20353 | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | 320/07042 | JCB PART PIPE est un appareil électronique | 320/02739 | Pour les appareils électroniques |
Le présent règlement est obligatoire. | Le sceau triple lèvre | 320/07041 | JCB PART PIPE est un appareil électronique | Le règlement (CE) n° 1224/2009 est modifié comme suit: | Pour les appareils électroniques |
904/M6779 | étanchéité du moyeu arrière | 320/07052 | JCB PART PIPE est un appareil électronique | Le règlement (CE) n° | Pour les appareils électroniques |
320/04552 Pour les appareils électroniques |
thermostat | 320/07225 | JCB PART PIPE est un appareil électronique | 02/630574 | Pour les appareils électroniques |
130506140 | pompe à combustible | 320/07192 | JCB PART PIPE est un appareil électronique | 02/634925 | Pour les appareils électroniques |
Le nombre de personnes concernées | Pompes de levage du carburant | 320/07163 | JCB PART PIPE est un appareil électronique | 02/630675 | Pour les appareils électroniques |
17/913600 | Pompes de levage du carburant | 320/07160 | JCB PART PIPE est un appareil électronique | 02/634927 | Pour les appareils électroniques |
320/07040 | pompe à combustible | Le montant de l'aide | JCB PART PIPE est un appareil électronique | 320/02710 | Pour les appareils électroniques |
320/07037 | Pompes de levage du carburant | 17/912400 | Pompes de levage à pièces JCB | 320/06053 | Pour les appareils électroniques |
Le montant de l'aide est fixé à: | Pompes de levage du carburant | 17/400300 | Pompes de levage à pièces JCB | 320/04162 | Pour les appareils électroniques |
20/912800 | Pompes hydrauliques jumelles | 17/106200 | Injecteur de pièces JCB | 320/06004 | Pour les appareils électroniques |
20/925580 | Pompes hydrauliques jumelles | 320/06835 | Injecteur de pièces JCB | Le projet de règlement (CE) n° | Pour les appareils électroniques |
20/925579 | pompe hydraulique | 320/06513 | Injecteur de pièces JCB | Le projet de directive | Pour les appareils électroniques |
20/925357 | Pompes hydrauliques jumelles | Le 17/112200 | Injecteur de pièces JCB | 320/04510 | Pour les appareils électroniques |
20/925356 | Pompes hydrauliques jumelles | 17/112000 | Injecteur de pièces JCB | Le projet de règlement (UE) n° 514/2014 | Pour les appareils électroniques |
20/925732 | Pompes hydrauliques jumelles | 17/110800 | Injecteur de pièces JCB | Le code de conduite | Pour les appareils électroniques |
Les États membres | Kit d'étanchéité de la pince hydra | 17/110100 | Injecteur de pièces JCB | 02/634150 | Pour les appareils électroniques |
320/07038 | Poussez la tige | 320/06839 | Injecteur de pièces JCB | Le groupe de travail | Pour les appareils électroniques |
332/D0204 | 8 pouces de freinage | 320/06838 | Injecteur de pièces JCB | 02/634082 | Pour les appareils électroniques |
30/925615 | RADIATEUR de refroidissement à l'huile | 320/06837 | Injecteur de pièces JCB | Le projet de règlement (UE) n° 1095/2010 | Pour les appareils électroniques |
332/C4149 | COOLER à huile de transmission | 320/06836 | Injecteur de pièces JCB | Le projet de directive | Pour les appareils électroniques |
332/H3679 et autres | Accumulateur déchargé | 320/06834 | Injecteur de pièces JCB | 813/00349 | Pour les appareils électroniques |
Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à l'obligation d'enregistrement | Capteur de niveau de carburant | Le projet de règlement (UE) n° 514/2014 | Le JCB PART HUB | Le règlement (CE) n° 1049/2001 est modifié comme suit: | Pour les appareils électroniques |
716 à 15100 | Capteur de niveau de carburant | Le projet de loi | Le JCB PART HUB | Le projet de directive | Pour les appareils électroniques |
Pour les produits à base de plantes: | Capteur de niveau de carburant | 704/37800 | JCB PART GAG | Le projet de directive | Pour les appareils électroniques |
autres produits de l'industrie | Capteur de niveau de carburant | 704/31100 | JCB PART GAG | Le projet de directive | Pour les appareils électroniques |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | à piston | 704/31000 | JCB PART GAG | Le projet de règlement (CE) n° | Pour les appareils électroniques |
Le 15/920388 | L'assemblage du servomoteur de freinage | 320/09297 | Les pièces de coffrage JCB | Le projet de directive | Pour les appareils électroniques |
Pour les produits de la catégorie 2203 | ensemble de pistons | 320/09298 | Les pièces de coffrage JCB | 02/630585 | Pour les appareils électroniques |
2700/01360 332/N6277 |
Résistant à la corrosion | Le règlement (UE) no 1095/2010 est modifié comme suit: | Les pièces de coffrage JCB | 320/04409 | Pour les appareils électroniques |
Le montant de l'aide est fixé à: | Parties à moteur à combustion | 813/10175 | Les pièces de coffrage JCB | Le projet de directive | Pour les appareils électroniques |
2712/06265 | roulements à rouleaux cylindriques | Le règlement (CE) n° | Les pièces de coffrage JCB | Le montant de l'aide | Pour les appareils électroniques |
2700/01340 332/N6276 |
Résistant à l'usure | Le règlement (CE) no 1049/2001 est modifié comme suit: | Les pièces de coffrage JCB | Le projet de directive | Pour les appareils électroniques |
11559880019 | moteur à compression | Le règlement (UE) no 1303/2013 est modifié comme suit: | Les pièces de coffrage JCB | 320/06036 | Pour les appareils électroniques |
Le montant de l'aide | machine à laver par poussée | 17/919300 | Pompes à carburant à pièces JCB | 320/03533 | Pour les appareils électroniques |
Le montant de l'aide | machine à laver par poussée | 17/926100 | Pompes à carburant à pièces JCB | 30/925608 | Blé de ventilateur |
320/03379 | contre | 17/927800 | Pompes à carburant à pièces JCB | 30/927052 | Blé de ventilateur |
907/50100 | Résistant à l'usure | 262/36800 | JCB PART VAN BLADE est un appareil électronique | 332/C9629 | Blé de ventilateur |
907/09000 | rouleau de roulement conique | 30/925526 | JCB PART VAN BLADE est un appareil électronique | LQU-0074 | Le SEAL KIT |
921/01900 | Le SHIM KIT | Les autres produits | JCB PART VAN BLADE est un appareil électronique | 998/10374 | Le kit de scellés pour cylindres Var s'adapte |
907/M5375 | ROLLEUR de roulement en tapis | Le règlement (CE) n° | JCB PART CYLINDER KIT est un appareil de traitement de l'air. | Le numéro de la banque | Le kit de la SEAL de l'échafaudage |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide | REMARQUE: Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité. | 320/06080 | Serrage du tuyau d'échappement JCB PART | Le numéro de la banque | Le kit de décapage des phoques |
808/00210 | Différenciateur sphérique | 320/02608 | jointure de la tête de cylindre JCB | 991/00013 | Le kit de phoque de la corbeille |
450/20403 | Plaque de contreplaque | Le projet de règlement (UE) n° 514/2014 | Partie JCB du revêtement de bouteille | Le nombre de personnes concernées | SELK KIT DE l'extension |
450/20402 | Disque de frottement d'embrayage | Le projet de loi n'a pas été adopté. | Partie JCB du revêtement de bouteille | Le nombre de personnes concernées | REMARQUE: Le produit doit être présenté dans le récipient. |
921/52100 | Le SHIM KIT | 320/03336 | L'équipement de la partie JCB du vilebrequin | 320/03670 | arbre à cames |
450/10205 | Réglage des engrenages HUB complet | Le numéro d'enregistrement | L'équipement de la partie JCB du vilebrequin | 3200/03688 | arbre à cames |
450/10206 | Réglage des engrenages HUB complet | 320/04212 | JCB COOLER de pièces | 320/03432 | émetteur-récepteur |
907/50200 | Résistant à l'usure | 320/04210 | JCB COOLER de pièces | 32003338, 32003376 | émetteur-récepteur |
454/07401 | Équipement solaire | 02/200114 | JCB COOLER de pièces | Le numéro de la banque U5MW0195 |
Pompes à eau à pièces JCB |
828/00196 | Le centre de gravité O | 332/G9932 | JCB COOLER de pièces | 320/04542 | Pompes à eau à pièces JCB |
821/00210 | La valeur de l'indicateur de fréquence | 923/04800 | JCB COOLER de pièces | 02/802310 | Pompes à eau à pièces JCB |
450/10208 | Plaque de propulsion | 320/04138 | JCB COOLER de pièces | Le numéro de la banque U5MW0193 |
Pompes à eau à pièces JCB |
821/00494 | Circuit extérieur | 30/925441 | JCB COOLER de pièces | Le projet de règlement (UE) n° 514/2014 | Pompes à eau à pièces JCB |
821/00209 | Le groupe CIRCLIP | 320/04547 | JCB Partie thermostat | 02/102140 | Pompes à eau à pièces JCB |
907/M7473 | Portant du moyeu | Le règlement (CE) n° | JCB Partie thermostat | 320/03616 | Le nombre de fois où le produit est utilisé. |
928/60330 | Ventilateur anti-réaction | 320/08560 | Alternateur de pièces JCB | 320/03612 | Le nombre de fois où le produit est utilisé. |
Les produits de base | Couvercle de la boîte de rangement | 320/08678 | Alternateur de pièces JCB | - Je ne sais pas. | soupape à bille |
autres produits de l'industrie | Commutateur d'allumage | 714/40476 ou | Alternateur de pièces JCB | Le 15/920000 | Pompes à vide partielles JCB |
320/02616 | Gasset, tête de cylindre | autres produits du secteur de la construction | Alternateur de pièces JCB | 160/15137 | Pompes à vide partielles JCB |
320/02709 | Gasset, tête de cylindre | 320/04558 | Capteur de pièces JCB | 320/06016 | JCB PART TURBO est une marque de véhicule automobile. |
320/02708 | Gasset, tête de cylindre | 320/09514 | Capteur de pièces JCB | Le règlement (CE) n° 1224/2009 est modifié comme suit: | JCB PART TURBO est une marque de véhicule automobile. |
320/09421 | ensemble de pistons | 320/04588 | Capteur de pièces JCB | Le montant de la subvention est fixé à la somme suivante: | JCB PART TURBO est une marque de véhicule automobile. |
320/04542 | pompe à eau | 320/04046 | Capteur de pièces JCB | Le projet de loi n'a pas été adopté | JCB PART TURBO est une marque de véhicule automobile. |
320/09211 | un ensemble de pistons STD 103 mm | 716/30126 | Capteur de pièces JCB | Le projet de directive | JCB PART TIMING CASE est un cas de figure. |
320/09238 | Le piston est réglé +0.5 103 mm |
716/30123 | Capteur de pièces JCB | Le projet de règlement (UE) n° 514/2014 | JCB PART TIMING CASE est un cas de figure. |
320/09239 | ensemble de pistons+1 103 mm |
autres produits de l'industrie | Capteur de pièces JCB | Le règlement (CE) n° 1049/2001 est modifié comme suit: | JCB Partie thermostat |
320/08657 | Tensionnaire | autres produits de l'industrie | Capteur de pièces JCB | 02/100192 | JCB Partie thermostat |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Pompes à carburant | autres produits de l'industrie du verre | Capteur de pièces JCB | 320/04552 | JCB Partie thermostat |
320/07580 | La coque du bras du rocker | autres produits du secteur de la construction | Capteur de pièces JCB | 320/08729 | JCB PART TENSIONER est un appareil de réglage de la tension des pièces |
Les produits de base | autres appareils de traitement des gaz | 701/43700 | Capteur de pièces JCB | 320/08651 | JCB PART TENSIONER est un appareil de réglage de la tension des pièces |
320/09213 | autres appareils de traitement des gaz | 701/41900 | Capteur de pièces JCB | 320/08624 | JCB PART TENSIONER est un appareil de réglage de la tension des pièces |
320/06835 | injecteur | 701/41700 | Capteur de pièces JCB | 320/08586 | JCB PART TENSIONER est un appareil de réglage de la tension des pièces |
320/06833 | injecteur | 701/41600 | Capteur de pièces JCB | 320/08628 | |
320/06047 | moteur à compression | 701/32000 | Capteur de pièces JCB | 320/09346 | JCB PART STARTER est une marque de véhicule automobile |
04/500100 04/500800 Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
REMARQUE: le facteur de torsion doit être supérieur ou égal au facteur de torsion | 320/05558 | Capteur de pièces JCB | 714/40531 | JCB PART STARTER est une marque de véhicule automobile |
04/600784 04/600786 04/600581 04/600580 |
REMARQUE: le facteur de torsion doit être supérieur ou égal au facteur de torsion | 320/04554 | Capteur de pièces JCB | Pour les produits de la catégorie 7 | JCB PART STARTER est une marque de véhicule automobile |
04/600650 02/101484 Les États membres Le règlement (CE) no 765/2008 est modifié comme suit: |
REMARQUE: le facteur de torsion doit être supérieur ou égal au facteur de torsion | Le numéro 17/105201 | Capteur de pièces JCB | Le montant de l'aide | JCB PART STARTER est une marque de véhicule automobile |
04/501800 | REMARQUE: le facteur de torsion doit être supérieur ou égal au facteur de torsion | 701/80486 | Capteur de pièces JCB | 714/40280 | JCB PART STARTER est une marque de véhicule automobile |
917/02800 20/900400 02/203156 320/03013 |
REMARQUE: le facteur de torsion doit être supérieur ou égal au facteur de torsion | autres produits de l'industrie | Capteur de pièces JCB | 714/40256 | JCB PART STARTER est une marque de véhicule automobile |
04/501500 | REMARQUE: le facteur de torsion doit être supérieur ou égal au facteur de torsion | Pour les produits de la sous-traitance | Capteur de pièces JCB | 320/09033 | JCB PART STARTER est une marque de véhicule automobile |
320/09382 | REMARQUE: le produit doit être présenté sur le produit. | Pour les produits de la sous-traitance | Capteur de pièces JCB | 320/03114 | JCB partie ROD |
320/09383 | Pour les appareils à gaz: SET inférieur |
701/80324 | Capteur de pièces JCB | 30/926051 | Partie du radiateur JCB |
320/05550 | GASKET, en plusieurs couches | Le projet de règlement (UE) n° 514/2014 | JCB PART PULLEY est une entreprise de fabrication d'électricité. | 30/915200 | Partie du radiateur JCB |
320/06398 | Le produit doit être présenté à l'entrée de la bouteille. | 320/08550 | JCB PART PULLEY est une entreprise de fabrication d'électricité. | 320/08530 | JCB PART PULLEY est une entreprise de fabrication d'électricité. |
Q1: Comment puis-je être sûr que les pièces vont s'adapter à ma machine?
Entrez votre message